首页 ›
电池 ›
湘潭CTY12/6GB型锂电蓄电池电机车_锂电蓄 湘潭CTY12/6GB型锂电蓄电池电机车_锂电蓄电池电机车
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 型号 | CTY12/6、7、9G(B) |
|---|
| 粘重 | 12t |
|---|
| 轨距 | 600、762或900mm |
|---|
| 牵引力 | 16.48kN |
|---|
| 最大牵引力 | 29.43kN |
|---|
| 速度 | 8.7km/h |
|---|
| 电源装置 | 电压 |
|---|
| 容量 | 560Ah |
|---|
| 电机功率×台数 | 22Kw x 2、30Kw x 2 |
|---|
| 尺寸 | 长度(带碰头) |
|---|
| 宽度 | 1050、1212或1350mm |
|---|
| 高度(轨面至顶棚) | 1800mm |
|---|
| 轴距 | 1220mm |
|---|
| 轮径 | 680mm |
|---|
| 最小转弯半径 | 10m |
|---|
| 调速方式 | 变频或斩波调速 |
|---|
| 制动方式 | 机械、电气、空气制 |
|---|
产品详情
产品详情相关推荐
↑